做左股壇大閘蟹的我
股票號 股票名稱 持股數 貨幣 市場價 * 參考市值(港幣)
00355 世紀城市國際 100,000 HKD 0.171 17,100.00 買入 沽出
00536 貿易通 20,000 HKD 1.120 22,400.00 買入 沽出
00656 復星國際 10,000 HKD 11.560 115,600.00 買入 沽出
00857 中國石油股份 10,000 HKD 18.560 185,600.00 買入 沽出
00883 中國海洋石油 10,000 HKD 14.000 140,000.00 買入 沽出
01001 萬順昌集團 20,000 HKD 1.200 24,000.00 買入 沽出
01888 建滔積層板 500 HKD 6.790 3,395.00 買入 沽出
02007 碧桂園 10,000 HKD 12.000 120,000.00 買入 沽出
02328 中國財險 10,000 HKD 15.780 157,800.00 買入 沽出
02878 晶門科技 20,000 HKD 0.700 14,000.00 買入 沽出
02889 中國鎳資源 10,000 HKD 4.520 45,200.00 買入 沽出
03330 靈寶黃金 10,000 HKD 6.990 69,900.00 買入 沽出
03988 中國銀行 10,000 HKD 4.600 46,000.00 買入 沽出
總參考市值(港幣): 960,995.00